När Molde sålde den nigerianske anfallaren David Datro Fofana till Chelsea för 14 miljoner euro i januari 2013 trodde de flesta att detta var början på något stort. – Men sedan han kom till Stamford Bridge har Chelsea bara spelat fyra A-lagsmatcher och flera lån.
Senast för den franska klubben Strasbourg, som enligt uppgift hade en köpoption.
Tillräckligt bra för Sverige, men inte för Club Brugge: Den svenske anfallaren Gustaf Nilsson tackar inte både Hannover och Hertha Berlin från frysen
Sky Sports rapporterar tidigt på morgonen idag att Chelsea säljer den 23-årige anfallaren David Datro Fofana till Super League-klubben Servette. – Servette ligger vackert vid Genèvesjön i Schweiz.
Transferspecialisten rapporterar att övergången är klar, och att ivorianen – efter flera olika låneperioder – lämnar Chelsea permanent.
Läs på F7: Övertygad om att före detta Manchester United-spelaren Hojlund är en ”Harry Kane-anfallare”
Chelsea kommer att få totalt 3,5 miljoner euro.
Transferhistorik David Datro Fofana
| Säsong | Datum | Vänster | Anslöt | Marknadsvärde | Övergångsavgift | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30.06.2026 | R. Strasbourg | 🇫🇷 Frankrike | Chelsea | 🏴 England | 4 miljoner euro | Lånets slut |
| 25/26 | 02.02.2026 | Chelsea | 🏴 England | R. Strasbourg | 🇫🇷 Frankrike | 5 miljoner euro | Lån |
| 25/26 | 21.01.2026 | Karagümrük | 🇹🇷 Turkiet | Chelsea | 🏴 England | 5 miljoner euro | Lånets slut |
| 25/26 | 12.09.2025 | Chelsea | 🏴 England | Karagümrük | 🇹🇷 Turkiet | 6 miljoner euro | Lån |
| 24/25 | 28.01.2025 | Göztepe | 🇹🇷 Turkiet | Chelsea | 🏴 England | 8,50 miljoner euro | Lånets slut |
| 24/25 | 13.09.2024 | Chelsea | 🏴 England | Göztepe | 🇹🇷 Turkiet | 12 miljoner euro | Lån |
| 23/24 | 31.05.2024 | Burnley | 🏴 England | Chelsea | 🏴 England | 12 miljoner euro | Lånets slut |
| 23/24 | 13.01.2024 | Chelsea | 🏴 England | Burnley | 🏴 England | 8 miljoner euro | Lån |
| 23/24 | 11.01.2024 | Union Berlin | 🇩🇪 Tyskland | Chelsea | 🏴 England | 8 miljoner euro | Lånets slut |
| 23/24 | 11.07.2023 | Chelsea | 🏴 England | Union Berlin | 🇩🇪 Tyskland | 10 miljoner euro | Lån |
| 22/23 | 01.01.2023 | Molde FK | 🇳🇴 Norge | Chelsea | 🏴 England | 7 miljoner euro | 12 miljoner euro |
| 20/21 | 02.02.2021 | Abidjan City FC | 🇨🇮 Elfenbenskusten | Molde FK | 🇳🇴 Norge | – | ? |
| 19/20 | 30.06.2020 | AFAD Djékanou | 🇨🇮 Elfenbenskusten | Abidjan City FC | 🇨🇮 Elfenbenskusten | – | Lånets slut |
| 19/20 | 01.07.2019 | Abidjan City FC | 🇨🇮 Elfenbenskusten | AFAD Djékanou | 🇨🇮 Elfenbenskusten | – | Lån |
Total övergångssumma: €12,00 miljoner







