Chelsea som riskerar att helt åka bort från europeiska tävlingar nästa säsong. – Londonklubben, som har en av världens mest värdefulla trupper, ligger på en patetisk 9:e plats i Premier League-tabellen.
Stackars Calum McFarlane har fått jobbet att leda Chelsea tills en permanent tränare är på plats. Han tog tillfälligt över efter Liam Rosenior precis som han gjorde i vinter i 6 dagar efter Enzo Maresca.
Läs: Victor Nilsson Lindelöf var fantastisk i sin nya position
Gör det fantastiskt bra i Serie A
Vissa tror att det är kaoset i Chelsea som gör det svårt att hitta en ny tränare; i fallet med Cesc Fàbregas, som också nämnts i andra Premier League-sammanhang, är det viljan att stanna där han är som väger tyngre än en jättelön. (Och hos Chelsea, stora avgångsvederlag)
Cesc Fàbregas tackar nej till Premier League – vill stanna i Como
Cesc Fàbregas har varit ansvarig för Como sedan sommaren 2024 och har tagit klubben hela vägen till toppen av Serie A. För närvarande ligger laget på sjätte plats i ligan, med realismen av en Champions League-plats inför nästa säsong intakt. – Det i hans första tränarjobb i en klubb som har betydligt mindre budgetar än flera andra klubbar i ligan.
Den 39-årige har tidigare kopplats ihop med tränarjobbet i Chelsea. Nu rapporterar transferjournalisten Nicolò Schira att två namnlösa Premier League-klubbar har kontaktat Fàbregas – men fått ett blankt nej från spanjoren.
Läs: Inte Michael Carrick! Roy Keane väljer sin nästa Manchester United-tränare och Paul Scholes håller med
Cesc Fàbregas har blivit känd för sina inspirerande tal, som detta från ungefär en vecka sedan.
Enligt informationen kommer den tidigare stora spelaren att fortsätta i Como nästa säsong, där han är delägare.
Under sin karriär spelade Fàbregas bland annat för Arsenal, Chelsea och Barcelona. Han hjälpte också till att vinna två guldmedaljer vid Europamästerskapet och ett VM-guld med Spanien.
Det betyder att Chelsea måste titta längre, det pratas om att ta tillbaka Frank Lampard och Jose Mourinho.
Chelseas tränare från 1905 till 2026
| Namn | Född | Från | Till | Arbetsdagar | Matcher | Poängsnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calum McFarlane | 13.11.1985 (England) | 22.04.2026 | 30.06.2026 | 69 dagar | 2 | 1,50 |
| Liam Rosenior | 09.07.1984 (England/Sierra Leone) | 08.01.2026 | 22.04.2026 | 104 dagar | 23 | 1,52 |
| Calum McFarlane | 13.11.1985 (England) | 01.01.2026 | 07.01.2026 | 6 dagar | 2 | 0,50 |
| Enzo Maresca | 10.02.1980 (Italien) | 01.07.2024 | 01.01.2026 | 549 dagar | 92 | 1,97 |
| Mauricio Pochettino | 02.03.1972 (Argentina/Spanien) | 01.07.2023 | 30.06.2024 | 365 dagar | 51 | 1,78 |
| Frank Lampard | 20.06.1978 (England) | 06.04.2023 | 30.06.2023 | 85 dagar | 11 | 0,45 |
| Bruno Saltor | 01.10.1980 (Spanien) | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 2 dagar | 1 | 1,00 |
| Graham Potter | 20.05.1975 (England) | 08.09.2022 | 02.04.2023 | 206 dagar | 31 | 1,42 |
| Thomas Tuchel | 29.08.1973 (Tyskland) | 26.01.2021 | 07.09.2022 | 589 dagar | 100 | 2,08 |
| Frank Lampard | 20.06.1978 (England) | 04.07.2019 | 25.01.2021 | 571 dagar | 84 | 1,75 |
| Maurizio Sarri | 10.01.1959 (Italien) | 14.07.2018 | 30.06.2019 | 351 dagar | 63 | 2,08 |
| Antonio Conte | 31.07.1969 (Italien) | 01.07.2016 | 13.07.2018 | 742 dagar | 106 | 2,12 |
| Guus Hiddink | 08.11.1946 (Nederländerna) | 21.12.2015 | 30.06.2016 | 192 dagar | 27 | 1,52 |
| José Mourinho | 26.01.1963 (Portugal) | 01.07.2013 | 17.12.2015 | 899 dagar | 136 | 1,96 |
| Rafael Benítez | 16.04.1960 (Spanien) | 22.11.2012 | 30.06.2013 | 220 dagar | 48 | 1,96 |
| Roberto Di Matteo | 29.05.1970 (Italien/Schweiz) | 01.07.2012 | 21.11.2012 | 143 dagar | 21 | 1,76 |
| Roberto Di Matteo | 29.05.1970 (Italien/Schweiz) | 04.03.2012 | 30.06.2012 | 118 dagar | 21 | 2,19 |
| André Villas-Boas | 17.10.1977 (Portugal) | 01.07.2011 | 04.03.2012 | 247 dagar | 40 | 1,75 |
| Carlo Ancelotti | 10.06.1959 (Italien) | 01.07.2009 | 30.06.2011 | 729 dagar | 109 | 2,03 |
| Guus Hiddink | 08.11.1946 (Nederländerna) | 11.02.2009 | 30.06.2009 | 139 dagar | 22 | 2,41 |
| Luiz Felipe Scolari | 09.11.1948 (Brasilien/Italien) | 01.07.2008 | 09.02.2009 | 223 dagar | 36 | 1,94 |
| Avram Grant | 06.02.1955 (Israel/Polen) | 20.09.2007 | 24.05.2008 | 247 dagar | 54 | 2,22 |
| José Mourinho | 26.01.1963 (Portugal) | 01.07.2004 | 20.09.2007 | 1176 dagar | 185 | 2,22 |
| Claudio Ranieri | 20.10.1951 (Italien) | 18.09.2000 | 30.06.2004 | 1381 dagar | 199 | 1,84 |
| Graham Rix | 23.10.1957 (England) | 13.09.2000 | 17.09.2000 | 4 dagar | 2 | 1,50 |
| Gianluca Vialli | 09.07.1964 (Italien) | 13.02.1998 | 12.09.2000 | 942 dagar | 135 | 1,88 |
| Ruud Gullit | 01.09.1962 (Nederländerna/Surinam) | 01.07.1996 | 12.02.1998 | 591 dagar | 83 | 1,73 |
| Glenn Hoddle | 27.10.1957 (England) | 01.07.1993 | 30.06.1996 | 1095 dagar | 157 | 1,36 |
| David Webb | 09.04.1946 (England) | 16.02.1993 | 30.06.1993 | 134 dagar | 13 | 1,46 |
| Ian Porterfield | 11.02.1946 (Skottland) | 01.07.1991 | 15.02.1993 | 595 dagar | 85 | 1,34 |
| Bobby Campbell | 23.04.1937 (England) | 06.03.1988 | 12.05.1991 | 1162 dagar | 150 | 1,61 |
| John Hollins | 16.06.1946 (England) | 01.07.1985 | 06.03.1988 | 979 dagar | 132 | 1,36 |
| John Neal | 03.04.1932 (England) | 28.05.1981 | 11.06.1985 | 1475 dagar | 88 | 1,53 |
| Bobby Gould | 12.06.1946 (England) | 01.04.1981 | 30.06.1981 | 90 dagar | 0 | – |
| Sir Geoff Hurst | 12.08.1941 (England) | 13.09.1979 | 23.04.1981 | 588 dagar | 41 | 1,76 |
| Danny Blanchflower | 10.02.1926 (Nordirland) | 14.12.1978 | 11.09.1979 | 271 dagar | 30 | 0,73 |
| Ken Shellito | 18.04.1940 (England) | 07.07.1977 | 13.12.1978 | 524 dagar | 66 | 0,97 |
| Eddie McCreadie | 15.04.1940 (Skottland) | 17.04.1975 | 01.07.1977 | 806 dagar | 55 | 1,33 |
| Ron Suart | 18.11.1920 (England) | 03.10.1974 | 16.04.1975 | 195 dagar | 33 | 1,00 |
| Ron Suart | 18.11.1920 (England) | 06.10.1967 | 23.10.1967 | 17 dagar | 2 | 0,50 |
| Dave Sexton | 06.04.1930 (England) | 01.10.1967 | 03.10.1974 | 2559 dagar | 361 | 1,59 |
| Tommy Docherty | 24.04.1928 (Skottland) | 01.06.1962 | 01.10.1967 | 1948 års dagar | 262 | 1,68 |
| Tommy Docherty | 24.04.1928 (Skottland) | 01.10.1961 | 31.05.1962 | 242 dagar | 32 | 0,88 |
| Ted Drake | 16.08.1912 (England) | 01.07.1952 | 30.09.1961 | 3378 dagar | 424 | 1,33 |
| Billy Birrell | 13.03.1897 (Skottland) | 19.04.1939 | 31.05.1952 | 4791 dagar | 272 | 1,20 |
| Leslie Knighton | 15.03.1884 (England) | 08.05.1933 | 19.04.1939 | 2172 dagar | 252 | 1,26 |
| David Calderhead | 19.06.1864 (Skottland) | 01.07.1907 | 30.06.1933 | 9496 dagar | 237 | 1,43 |
| John Tait Robertson | 25.01.1877 (Skottland) | 01.07.1905 | 30.06.1906 | 364 dagar | 0 | – |







